項目名稱 | 呼和浩特市新城蒙銀村鎮銀行股份有限公司持有的42729650.93元債權轉讓項目公告 | 項目編號 | ZQ202101690 | ||
征集起始日期 | 2021年8月2日 | 征集結束日期 | 2021年8月6日 | ||
公告期結束處理方式 | 產生一個符合條件意向方,確定為最終受讓方 產生兩個及以上,網絡競價或競爭性磋商確定最終受讓方 未產生符合條件意向方,項目按照5個工作日為一個周期延期,延期1個周期 | ||||
交易機構 | 內蒙古股權交易中心 | 項目聯系人 | 周經理15661007880 | ||
一、轉讓方情況 | |||||
呼和浩特市新城蒙銀村鎮銀行股份有限公司 | |||||
住 所 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區展東路9號名都楓景小區2號樓一至二層 | ||||
法定代表人 | 格日樂 | ||||
二、項目基本情況 | |||||
債務人 | 內蒙古天潤化肥股份有限公司;內蒙古奈倫現代農業發展有限公司 | ||||
債權總額(元) | 42729650.93(截至2021年6月30日) | ||||
其中:本金(元) | 12990000(截至2021年6月30日) | ||||
利息(元) | 29739650.93(截至2021年6月30日) | ||||
債務人地址 | 呼市昭烏達路13號奈倫集團6樓;呼和浩特市土左旗110國道598公里南大里保村南 | ||||
債權抵押、擔保情況 | 內蒙古天潤化肥股份有限公司:郭玉梅房產抵押:呼和浩特市賽罕區元五緯路東岸國際10號樓-1至1層3單元3012;郭秀英房產抵押:呼和浩特市賽罕區元五緯路東岸國際10號樓2至3層2單元2021。 內蒙古奈倫現代農業發展有限公司:擔保企業:內蒙古奈倫集團股份有限公司 | ||||
其它情況等 | 該債權目前由呼和浩特市新城蒙銀村鎮銀行股份有限公司持有 | ||||
三、交易條件相關情況 | |||||
掛牌底價(元) | 12990000 | ||||
價款支付方式
| 現金受讓成交(須一次性支付) | ||||
受讓方資格 | 經中國銀保監會批準成立的金融資產管理公司或其分公司 | ||||
重要事項披露 | 1、本次債權轉讓的相關債權資料請各意向受讓方自行與轉讓方聯系查閱盡調,聯系電話:13674710871 2、轉讓標的可能存在下列瑕疵或風險: 2.1 貸款債權存在著部分或全部不能回收的風險; 2.2 由于可能存在的計算誤差、計算口徑不同或其他原因等,受讓方實際接收的債權金額與《呼和浩特市新城蒙銀村鎮銀行股份有限公司債權轉讓清單》載明的欠息金額可能不完全一致(誤差金額在±1%以內的雙方同意不調整轉讓價款); 2.3 貸款債權項下借款人、擔保人或其他責任主體可能存在破產、被吊銷、被撤銷、注銷、解散、關閉、歇業、停業、下落不明以及其他主體存續性瑕疵的情形; 2.4 貸款債權可能已超過訴訟時效、法定或約定時效或喪失其他相關的期間利益或因其他原因已部分或全部喪失; 2.5 貸款債權項下擔保權利可能存在未生效、無效、消滅或已過保證期間、訴訟時效等情形; 2.6 貸款債權證明文件可能存在缺失、內容沖突等相關情形; 2.7 擔保物、抵押無可能發生滅失、毀損或可能存在欠繳稅費、不能辦理權屬變更手續、不能實際占有或其他減損擔保物、抵押物的相關情形; 2.8 涉訴貸款債權可能存在全部或部分敗訴,相關訴訟、執行費用未支付等情形;涉訴貸款債權可能在交割前已訴訟終結、執行終結或破產終結;債權轉讓后可能存在不能變更訴訟(含執行)主體的風險。 2.9 受讓方受讓債權后,對該貸款債權在交割日后的利息或罰息請求權,受讓方可能無法繼續主張。 3、符合受讓資格條件的可以《承諾函》形式代替現金保證金的繳納;符合條件的意向方提交報名材料、提交《承諾函》即認為其已進行項目盡調、了解項目成交方式、及項目標的債權及從權利包含但不限于除上述瑕疵之外的其他瑕疵或重大缺陷,資產的瑕疵或重大缺陷可能給買受人帶來顯性的或潛在的風險,買受人可能存在全部或部分不能受償債權的風險且充分接受,不履約視為受讓方違約,轉讓方可就保證金金額進行全額扣除或承諾函約定內容向受讓方追償。 4、意向受讓方自行了解受讓金額債權準許條件,并承諾符合,后續因監管部門等要求對項目受讓及后續交易造成無法正常進行的,轉受方自行協商解決。 5、考慮成本效益原則轉讓方本次委托的全部標的物(詳見債權清單)如在本公告期內,未能實現全部成交的,轉讓方保持終止交易的權利。交易價格及標的情況詳見債權清單,每個項目編號對應的標的獨立轉讓,獨立接受受讓申請。 | ||||
交易條件 | 1、掛牌期滿后,如意向受讓方以貨幣支付受讓的,征集到一家符合條件的意向受讓方,則被確定為最終受讓方;如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網絡競價的形式確定最終受讓方。 2、轉受讓雙方須在確定最終受讓方5個工作日內簽訂《債權轉讓協議》最終受讓方應當在《債權轉讓協議》簽訂次日起3個工作日內將全部交易價款(如現金受讓)及交易服務費支付至股交中心指定賬戶。股交中心在收到全部交易價款(如現金受讓)、交易服務費、《債權轉讓協議》后3個工作日內出具交易憑證,并將全部交易價款(如現金受讓)劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。 3、意向受讓方應盡合理注意義務,一旦繳納保證金或提供《承諾函》即以認為其已了解與本次轉讓標的有關的事宜,充分了解轉讓方已經披露和未披露的關于轉讓標的存在或潛在的法律風險,自愿接受因轉讓標的現狀和本次交易的風險可能造成的一切損失以及不能獲得預期利益的后果。受讓方基于獨立慎重的原則作出簽署各項交易法律文書與合同的決定,同意按照現狀收購本標的。 7、交易服務費按照股交中心相關規定執行。 | ||||
報名資料 | 《受讓申請書》;主體資格證明;法人身份證復印件;授權委托書及經辦人身份證復印件、置換成交的還需提供評估報告等價值認定材料等。詳見附件下載 | ||||
保證金 | 一、金額:保證金金額與轉讓底價相同。符合條件的意向方可以《承諾函》代替現金保證金的繳納,提供《承諾函》的意向方如涉及違約,轉讓方可按保證金金額追償。 二、繳納時間及方式: 1、交截止時間:公告截止當日17:00,以實際到賬為準 2、交納方式: 轉賬 3、保證金及價款交納賬戶: 戶 名:內蒙古股權交易中心股份有限公司 開 戶 行:浦發銀行呼和浩特新華大街支行 賬 號:5903 0157 4000 01610 開戶行行號:3101 9105 9034 三、保證內容: (1)被確認受讓資格的意向受讓方單方撤回受讓申請或均未報價的; 四、處置方式: 2、無“保證內容”中任何行為的其他意向受讓方,其保證金將在競價結束后3個工作日內由中心無息原渠道退還。
| ||||
特別提示:
公告中所披露事項完全依據轉讓方提供的相關資料及相關承諾,不代表股交中心的觀點和立場。股交中心未作出任何種類或性質的明示或暗示的聲明或保證,亦未對意向受讓方的預期收益作出任何明示或暗示的聲明和保證。
請各意向受讓方自行了解標的實際情況,了解相關法律法規政策并判斷項目風險及評估自身風險承受能力。股交中心僅就轉讓方提供的資料負披露義務,不承擔瑕疵擔保責任
youfunjy.cn
400806-3768
內蒙古呼和浩特市賽罕區鄂 爾多斯東大街銀聯大廈13層