根據《內蒙古自治區上市后備企業庫管理實施方案》(內上市辦發〔2021〕4號)要求,自治區上市辦組織天駿計劃專家、上市廳際聯席會議相關成員單位專家對全區申報企業進行初審及最終評審后,擬列入2025年第一批內蒙古自治區上市后備庫企業共102家,現予公示,公示期為2025年1月22日至2025年1月26日。
公示期內未提出異議的,將正式列入2025年第一批內蒙古自治區上市后備庫。
聯系人:姜多多??0471-4825853
????????康志勇??0471-3963399
2025年第一批內蒙古自治區上市后備庫公示企業名單
A類,上市申報企業(3家) | ||
序號 | 企業名稱 | 盟市 |
1 | 內蒙古宇航人沙產業股份有限公司 | 呼和浩特市 |
2 | 內蒙古雙欣環保材料股份有限公司 | 鄂爾多斯市 |
3 | 內蒙古久泰新材料科技股份有限公司 | 鄂爾多斯市 |
B類,上市輔導企業(12家) | ||
序號 | 企業名稱 | 所屬地區 |
4 | 內蒙古顯鴻科技股份有限公司 | 呼和浩特市 |
5 | 內蒙古超牌新材料股份有限公司 | 呼和浩特市 |
6 | 內蒙古草原紅太陽食品股份有限公司 | 呼和浩特市 |
7 | 內蒙古華強數智科技股份有限公司 | 呼和浩特市 |
8 | 包頭北辰飼料科技股份有限公司 | 包頭市 |
9 | 內蒙古都成礦業股份有限公司 | 呼倫貝爾市 |
10 | 內蒙古奧特奇蒙藥股份有限公司 | 興安盟 |
11 | 內蒙古旭陽新材料股份有限公司 | 通遼市 |
12 | 內蒙古西部天然氣股份有限公司 | 鄂爾多斯市 |
13 | 內蒙古東源環保科技股份有限公司 | 鄂爾多斯市 |
14 | 內蒙古東立光伏股份有限公司 | 巴彥淖爾市 |
15 | 內蒙古圣氏化學股份有限公司 | 阿拉善盟 |
C類,上市培育企業(28家) | ||
序號 | 企業名稱 | 所屬地區 |
16 | 內蒙古小草數字生態產業股份有限公司 | 呼和浩特市 |
17 | 內蒙古和光新能源股份有限公司 | 呼和浩特市 |
18 | 內蒙古能源發電投資集團新能源有限公司 | 呼和浩特市 |
19 | 信元網絡技術股份有限公司 | 呼和浩特市 |
20 | 內蒙古智慧青城科技有限公司 | 呼和浩特市 |
21 | 內蒙古北方稀土磁性材料有限責任公司 | 包頭市 |
22 | 內蒙古中天宏遠稀土新材料股份公司 | 包頭市 |
23 | 英華融泰醫療科技股份有限公司 | 包頭市 |
24 | 包頭市中尚鋼結構有限公司 | 包頭市 |
25 | 內蒙古標達新材料科技發展有限公司 | 包頭市 |
26 | 呼倫貝爾晟通糖業科技有限公司 | 呼倫貝爾市 |
27 | 呼倫貝爾松鹿制藥有限公司 | 呼倫貝爾市 |
28 | 內蒙古庫倫蒙藥有限公司 | 通遼市 |
29 | 內蒙古創源金屬有限公司 | 通遼市 |
30 | 內蒙古佰惠生新農業科技股份有限公司 | 赤峰市 |
31 | 內蒙古坤元太和農業科技有限公司 | 錫林郭勒盟 |
32 | 內蒙古蘭格格乳業有限公司 | 烏蘭察布市 |
33 | 鄂爾多斯市中軒生化股份有限公司 | 鄂爾多斯市 |
34 | 鄂爾多斯市水投康源水務股份有限公司 | 鄂爾多斯市 |
35 | 內蒙古康寧爆破有限責任公司 | 鄂爾多斯市 |
36 | 內蒙古神東天隆集團股份有限公司 | 鄂爾多斯市 |
37 | 內蒙古恒豐集團銀糧面業有限責任公司 | 巴彥淖爾市 |
38 | 三瑞農業科技股份有限公司 | 巴彥淖爾市 |
39 | 內蒙古澳菲利食品股份有限公司 | 巴彥淖爾市 |
40 | 巴彥淖爾市圣牧高科生態草業有限公司 | 巴彥淖爾市 |
41 | 內蒙古福永農業發展股份有限公司 | 巴彥淖爾市 |
42 | 內蒙古東景生物環保科技有限公司 | 烏海市 |
43 | 內蒙古瑞達泰豐化工有限責任公司 | 阿拉善盟 |
D類,關注服務企業(59家) | ||
44 | 華訊高科股份有限公司 | 呼和浩特市 |
45 | 內蒙古額爾敦羊業股份有限公司 | 呼和浩特市 |
46 | 內蒙古西貝餐飲集團有限公司 | 呼和浩特市 |
47 | 呼和浩特市城市燃氣熱力集團有限公司 | 呼和浩特市 |
48 | 內蒙古愛養牛科技有限公司 | 呼和浩特市 |
49 | 內蒙古出版集團有限責任公司 | 呼和浩特市 |
50 | 內蒙古威信保安押運服務有限責任公司 | 呼和浩特市 |
51 | 內蒙古正時生態農業(集團)有限公司 | 呼和浩特市 |
52 | 內蒙古草都草牧業股份有限公司 | 呼和浩特市 |
53 | 呼和浩特眾環工貿股份有限公司 | 呼和浩特市 |
54 | 內蒙古草原紅牛生物科技股份有限公司 | 呼和浩特市 |
55 | 內蒙古華騰科技股份有限公司 | 呼和浩特市 |
56 | 呼和浩特海納源清水環境發展有限責任公司 | 呼和浩特市 |
57 | 中數興盛科技有限責任公司 | 呼和浩特市 |
58 | 呼和浩特市城環環衛產業發展(集團)有限公司 | 呼和浩特市 |
59 | 內蒙古國天新能源科技有限公司 | 呼和浩特市 |
60 | 包頭市塞北機械設備股份有限公司 | 包頭市 |
61 | 明拓集團鉻業科技有限公司 | 包頭市 |
62 | 包頭華鼎銅業發展有限公司 | 包頭市 |
63 | 內蒙古一機集團宏遠電器股份有限公司 | 包頭市 |
64 | 包鋼集團節能環保科技產業有限責任公司 | 包頭市 |
65 | 內蒙古誠鋼管道科技有限公司 | 包頭市 |
66 | 包頭北方安全防護裝備制造有限公司 | 包頭市 |
67 | 龍鼎(內蒙古)農業股份有限公司 | 興安盟 |
68 | 內蒙古億民生物科技有限公司 | 興安盟 |
69 | 內蒙古昶輝生物科技股份有限公司 | 通遼市 |
70 | 內蒙古海鄰科技發展有限公司 | 通遼市 |
71 | 家育種業科技有限公司 | 赤峰市 |
72 | 赤峰市國民食品有限公司 | 赤峰市 |
73 | 內蒙古多維爾生物科技股份有限公司 | 赤峰市 |
74 | 唐合科技(內蒙古)股份有限公司 | 錫林郭勒盟 |
75 | 錫林郭勒盟隆興礦業有限責任公司 | 錫林郭勒盟 |
76 | 內蒙古格瑞得馬鈴薯種業集團有限公司 | 錫林郭勒盟 |
77 | 內蒙古田牧乳業有限公司 | 烏蘭察布市 |
78 | 內蒙古薯都凱達食品有限公司 | 烏蘭察布市 |
79 | 內蒙古鑫聯環保科技有限公司 | 烏蘭察布市 |
80 | 內蒙古民豐種業有限公司 | 烏蘭察布市 |
81 | 內蒙古賽諾種羊科技有限公司 | 烏蘭察布市 |
82 | 內蒙古域瀟蒙達鈦業有限責任公司 | 烏蘭察布市 |
83 | 內蒙古普澤新材料科技有限公司 | 烏蘭察布市 |
84 | 內蒙古三信科技發展有限公司 | 烏蘭察布市 |
85 | 內蒙古中加農業生物科技有限公司 | 烏蘭察布市 |
86 | 內蒙古美力堅新材料股份有限公司 | 鄂爾多斯市 |
87 | 內蒙古興洋科技股份有限公司 | 鄂爾多斯市 |
88 | 內蒙古藍色火宴科技環保股份公司 | 鄂爾多斯市 |
89 | 內蒙古伊泰信息技術有限公司 | 鄂爾多斯市 |
90 | 內蒙古互生物流有限責任公司 | 鄂爾多斯市 |
91 | 內蒙古兩宜生物科技集團有限公司 | 鄂爾多斯市 |
92 | 內蒙古富川飼料科技股份有限公司 | 巴彥淖爾市 |
93 | 內蒙古天昱園新能源股份有限公司 | 巴彥淖爾市 |
94 | 內蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司 | 巴彥淖爾市 |
95 | 內蒙古旭一牧業有限公司 | 巴彥淖爾市 |
96 | 內蒙古天衡醫院管理有限公司 | 巴彥淖爾市 |
97 | 內蒙古世環新材料股份有限公司 | 烏海市 |
98 | 內蒙古源宏精細化工有限公司 | 烏海市 |
99 | 內蒙古賽思普科技有限公司 | 烏海市 |
100 | 內蒙古杰特科技有限公司 | 烏海市 |
101 | 烏海青石化學有限公司 | 烏海市 |
102 | 內蒙古烏海亞東精細化工有限公司 | 烏海市 |
youfunjy.cn
400806-3768
內蒙古呼和浩特市賽罕區鄂 爾多斯東大街銀聯大廈13層